| Concepto | Alta | Cuota Mensual |
|---|---|---|
| Tarifa Mini Internacional | 0 € | 3 € |
Impuestos no incluidos.
| País | Llamadas a Fijos | Llamadas a Móviles |
|---|---|---|
| Albania | 13 | 25 |
| Argelia | 15 | 17 |
| Argentina | 6 | 20 |
| Bielorrusia | 24 | 24 |
| Bolivia | 8 | 14 |
| Bosnia | 17 | 32 |
| Brasil | 7 | 22 |
| Bulgaria | 9 | 30 |
| Colombia | 5 | 10 |
| Costa Rica | 28 | 12 |
| Croacia | 8 | 27 |
| Cuba | 83 | 83 |
| Checa, Rep | 6 | 24 |
| Chile | 6 | 16 |
| China | 15 | 15 |
| Dominicana, Rep. | 8 | 17 |
| Ecuador | 10 | 22 |
| Egipto | 25 | 21 |
| El Salvador | 15 | 13 |
| Eslovaca, Rep. | 8 | 27 |
| Eslovenia | 6 | 42 |
| Estonia | 6 | 34 |
| Gambia | 19 | 22 |
| Georgia | 10 | 19 |
| Ghana | 12 | 15 |
| Guatemala | 15 | 15 |
| Guinea | 18 | 18 |
| Guinea Ecuatorial |
27 | 32 |
| Hong Kong | 7 | 7 |
| Hungría | 7 | 29 |
| Letonia | 13 | 25 |
| Libia | 17 | 25 |
| Lituania | 11 | 23 |
| Macedonia, Ex-Rep. Yug. | 19 | 35 |
| Malí | 25 | 32 |
| Marruecos | 14 | 25 |
| Mauritania | 24 | 24 |
| México | 15 | 15 |
| Moldavia | 15 | 28 |
| Montenegro | 12 | 29 |
| Nicaragua | 12 | 25 |
| Nigeria | 16 | 27 |
| Pakistán | 28 | 28 |
| Paraguay | 15 | 23 |
| Perú | 6 | 26 |
| Polonia | 5 | 26 |
| Puerto Rico | 6 | 6 |
| Rumanía | 8 | 32 |
| Rusia | 10 | 10 |
| Senegal | 17 | 24 |
| Servia | 12 | 29 |
| Túnez | 25 | 25 |
| Turquía | 9 | 21 |
| Ucrania | 12 | 17 |
| Uruguay | 13 | 28 |
| Venezuela | 8 | 25 |
Impuestos no incluidos.
Los precios son por minuto y país y están expresados a céntimos de euro.