Tarifas internacionales por destinos

Destino internacional
Establecimiento llamada
(céntimos de euro)
Horario normal
(céntimos de euro)
Horario reducido
(céntimos de euro)
Afganistán 11,87

65,00

65,00

Alaska 11,87 31,00 31,00
Albania 11,87 31,00 31,00
Alemania 11,87 12,00 12,00
Alemania móvil 11,87 35,00 35,00
Andorra 11,87 12,00 12,00
Andorra móvil 11,87 35,00 35,00
Angola 11,87 105,00 105,00
Anguilla 11,87 35,00 35,00
Antigua y Barbuda 11,87 35,00 35,00
Antillas holandesas 11,87 55,00 55,00
Arabia Saudita 11,87 65,00 65,00
Argelia 11,87 20,00 20,00
Argentina 11,87 35,00 35,00
Armenia 11,87 65,00 65,00
Aruba 11,87 55,00 55,00
Ascensión 11,87 105,00 105,00
Australia 11,87 55,00 55,00
Austria 11,87 12,00 12,00
Austria móvil 11,87 35,00 35,00
Azerbaiyán 11,87 105,00 105,00
Bahamas 11,87 35,00 35,00
Bahrein 11,87 105,00 105,00
Bangladesh 11,87 95,00 95,00
Barbados 11,87 35,00 35,00
Bélgica 11,87 12,00 12,00
Bélgica móvil 11,87 35,00 35,00
Belice 11,87 55,00 55,00
Benin 11,87 95,00 95,00
Bermudas 11,87 35,00 35,00
Bhután 11,87 105,00 105,00
Bielorrusia 11,87 35,00 35,00
Bolivia 11,87 35,00 35,00
Bosnia 11,87 25,00 25,00
Botswana 11,87 95,00 95,00
Brasil 11,87 35,00 35,00
Brunei 11,87 105,00 105,00
Bulgaria 11,87 25,00 25,00
Burkina Faso 11,87 105,00 105,00
Burundi 11,87 105,00 105,00
Cabo Verde 11,87 105,00 105,00
Caimanes 11,87 35,00 35,00
Camboya 11,87 105,00 105,00
Camerún 11,87 95,00 95,00
Canadá 11,87 20,00 20,00
Centroafricana, Rep. 11,87 105,00 105,00
Chad 11,87 105,00 105,00
Checa, Rep. 11,87 25,00 25,00
Chile 11,87 35,00 35,00
China 11,87 55,00 55,00
Chipre 11,87 25,00 25,00
Colombia 11,87 35,00 35,00
Comores 11,87 65,00 65,00
Congo, Rep. Dem. 11,87 95,00 95,00
Congo, Rep. Pop. 11,87 105,00 105,00
Cook, Islas 11,87 120,00 120,00
Corea, Rep. 11,87 55,00 55,00
Corea, Rep. P. Dem. 11,87 95,00 95,00
Costa de Marfil 11,87 95,00 95,00
Costa Rica 11,87 45,00 45,00
Croacia 11,87 25,00 25,00
Cuba 11,87 105,00 105,00
Diego García 11,87 120,00 120,00
Dinamarca 11,87 12,00 12,00
Dinamarca móvil 11,87 35,00 35,00
Dominica 11,87 35,00 35,00
Dominicana, Rep. 11,87 20,00 20,00
Ecuador 11,87 35,00 35,00
Egipto 11,87 65,00 65,00
El Salvador 11,87 45,00 45,00
Emiratos Árabes Unidos 11,87 105,00 105,00
Eritrea 11,87 120,00 120,00
Eslovaca, Rep. 11,87 25,00 25,00
Eslovenia 11,87 25,00 25,00
Estados Unidos 11,87 12,00 12,00
Estonia 11,87 25,00 25,00
Etiopía 11,87 105,00 105,00
Feroe, Islas 11,87 31,00 31,00
Filipinas 11,87 55,00 55,00
Finlandia 11,87 12,00 12,00
Finlandia móvil 11,87 35,00 35,00
Fiyi 11,87 95,00 95,00
Francia 11,87 12,00 12,00
Francia móvil 11,87 35,00 35,00
Gabón 11,87 105,00 105,00
Gambia 11,87 55,00 55,00
Georgia 11,87 95,00 95,00
Ghana 11,87 55,00 55,00
Granada 11,87 35,00 35,00
Grecia 11,87 12,00 12,00
Grecia móvil 11,87 35,00 35,00
Groenlandia 11,87 55,00 55,00
Guadalupe 11,87 55,00 55,00
Guam 11,87 95,00 95,00
Guatemala 11,87 45,00 45,00
Guayana francesa 11,87 55,00 55,00
Guinea 11,87 95,00 95,00
Guinea Bissau 11,87 105,00 105,00
Guinea Ecuatorial 11,87 41,00 41,00
Guyana 11,87 55,00 55,00
Haití 11,87 55,00 55,00
Hawai 11,87 35,00 35,00
Honduras 11,87 45,00 45,00
Hong Kong 11,87 55,00 55,00
Hungría 11,87 25,00 25,00
India 11,87 55,00 55,00
Indonesia 11,87 105,00 105,00
Inmarsat A y Aero 11,87 479,83 479,83
Inmarsat B y M 11,87 359,88 359,88
Inmarsat B-RDSI (64 Kbps), Inmarsat M4 (datos) 11,87 901,41 901,41
Inmarsat mini-M, M4 (voz), Emsat, Thuraya 11,87 239,90 239,90
Irán 11,87 105,00 105,00
Iraq 11,87 105,00 105,00
Iridium (código 8816) 11,87 587,88 587,88
Iridium (código 8817) 11,87 330,16 330,16
Irlanda 11,87 12,00 12,00
Irlanda móvil 11,87 35,00 35,00
Islandia 11,87 20,00 20,00
Israel 11,87 55,00 55,00
Italia 11,87 12,00 12,00
Italia móvil 11,87 35,00 35,00
Jamaica 11,87 35,00 35,00
Japón 11,87 55,00 55,00
Jordania 11,87 105,00 105,00
Kazajstán 11,87 105,00 105,00
Kenia 11,87 105,00 105,00
Kirguizistán 11,87 105,00 105,00
Kiribati 11,87 120,00 120,00
Kuwait 11,87 95,00 95,00
Laos 11,87 105,00 105,00
Lesotho 11,87 75,00 75,00
Letonia 11,87 25,00 25,00
Líbano 11,87 105,00 105,00
Liberia 11,87 65,00 65,00
Libia 11,87 31,00 31,00
Liechtenstein 11,87 12,00 12,00
Liechtenstein móvil 11,87 35,00 35,00
Lituania 11,87 25,00 25,00
Luxemburgo 11,87 12,00 12,00
Luxemburgo móvil 11,87 35,00 35,00
Macao 11,87 105,00 105,00
Macedonia, Ex-Rep. Yug. 11,87 35,00 35,00
Madagascar 11,87 105,00 105,00
Malasia 11,87 65,00 65,00
Malawi 11,87 105,00 105,00
Maldivas 11,87 105,00 105,00
Malí 11,87 95,00 95,00
Malta 11,87 25,00 25,00
Malvinas, Islas 11,87 55,00 55,00
Marianas, Islas 11,87 75,00 75,00
Marruecos 11,87 25,00 25,00
Marshall, Islas 11,87 75,00 75,00
Martinica 11,87 55,00 55,00
Mauricio 11,87 105,00 105,00
Mauritania 11,87 65,00 65,00
Mayotte 11,87 105,00 105,00
México 11,87 35,00 35,00
Micronesia 11,87 95,00 95,00
Midway, Islas 11,87 120,00 120,00
Moldavia 11,87 25,00 25,00
Mónaco 11,87 12,00 12,00
Mónaco móvil 11,87 35,00 35,00
Mongolia 11,87 75,00 75,00
Montserrat 11,87 35,00 35,00
Mozambique 11,87 105,00 105,00
Myanmar 11,87 65,00 65,00
Namibia 11,87 105,00 105,00
Nauru 11,87 120,00 120,00
Nepal 11,87 95,00 95,00
Nicaragua 11,87 45,00 45,00
Níger 11,87 105,00 105,00
Nigeria 11,87 75,00 75,00
Niue 11,87 120,00 120,00
Noruega 11,87 20,00 20,00
Nueva Caledonia 11,87 95,00 95,00
Nueva Zelanda 11,87 45,00 45,00
Omán 11,87 95,00 95,00
Países Bajos 11,87 12,00 12,00
Países Bajos móvil 11,87 35,00 35,00
Pakistán 11,87 35,00 35,00
Palau 11,87 75,00 75,00
Palestina 11,87 65,00 65,00
Panamá 11,87 45,00 45,00
Papúa Nueva Guinea 11,87 120,00 120,00
Paraguay 11,87 35,00 35,00
Perú 11,87 35,00 35,00
Perú móvil 11,87 45,00 45,00
Polinesia francesa 11,87 105,00 105,00
Polonia 11,87 25,00 25,00
Portugal 11,87 12,00 12,00
Portugal móvil 11,87 35,00 35,00
Puerto Rico 11,87 20,00 20,00
Qatar 11,87 105,00 105,00
Reino Unido 11,87 12,00 12,00
Reino Unido móvil 11,87 35,00 35,00
Reunión 11,87 105,00 105,00
Ruanda 11,87 105,00 105,00
Rumanía 11,87 25,00 25,00
Rusia 11,87 25,00 25,00
Sahara Occidental 11,87 31,00 31,00
Salomón 11,87 120,00 120,00
Samoa Americana 11,87 120,00 120,00
Samoa Occidental 11,87 120,00 120,00
San Cristóbal y Nevis 11,87 41,00 41,00
San Marino 11,87 12,00 12,00
San Pedro y Miquelón 11,87 45,00 45,00
San Vicente y Granadinas 11,87 35,00 35,00
Santa Elena 11,87 120,00 120,00
Santa Lucía 11,87 35,00 35,00
Santo Tomé y Príncipe 11,87 120,00 120,00
Senegal 11,87 45,00 45,00
Seychelles 11,87 95,00 95,00
Sierra Leona 11,87 95,00 95,00
Singapur 11,87 65,00 65,00
Siria 11,87 105,00 105,00
Somalia 11,87 105,00 105,00
Sri Lanka 11,87 65,00 65,00
Sudáfrica 11,87 95,00 95,00
Sudán 11,87 105,00 105,00
Suecia 11,87 12,00 12,00
Suecia móvil 11,87 35,00 35,00
Suiza 11,87 12,00 12,00
Suiza móvil 11,87 35,00 35,00
Surinam 11,87 55,00 55,00
Swazilandia 11,87 95,00 95,00
Tadjikistán 11,87 105,00 105,00
Tailandia 11,87 65,00 65,00
Taiwán 11,87 55,00 55,00
Tanzania 11,87 105,00 105,00
Territorios Exteriores de Australia 11,87 120,00 120,00
Timor Oriental 11,87 120,00 120,00
Togo 11,87 95,00 95,00
Tonga 11,87 65,00 65,00
Trinidad y Tobago 11,87 41,00 41,00
Túnez 11,87 35,00 35,00
Turkmenistán 11,87 105,00 105,00
Turks y Caicos 11,87 35,00 35,00
Turquía 11,87 25,00 25,00
Tuvalu 11,87 120,00 120,00
Ucrania 11,87 25,00 25,00
Uganda 11,87 105,00 105,00
Uruguay 11,87 35,00 35,00
Uzbekistán 11,87 105,00 105,00
Vanuatu 11,87 105,00 105,00
Vaticano 11,87 12,00 12,00
Venezuela 11,87 35,00 35,00
Vietnam 11,87 105,00 105,00
Vírgenes Americanas, Islas 11,87 35,00 35,00
Vírgenes Británicas, Islas 11,87 31,00 31,00
Wake 11,87 120,00 120,00
Wallis y Futuna 11,87 105,00 105,00
Yemen 11,87 105,00 105,00
Yibuti 11,87 105,00 105,00
Yugoslavia 11,87 25,00 25,00
Zambia 11,87 105,00 105,00
Zimbawe 11,87 105,00 105,00
NOTA: Valores en céntimos de euro sin impuestos. Precios por minuto