Números
Novecientos (euros)
Servicio 803/806/807
Tarifas para el usuario llamante
| Ámbito de tarificación Servicio 80X (X=3,6 7) | Tasa inicial (*) | HORARIO NORMAL (precios por minuto) | HORARIO REDUCIDO (precios por minuto) |
| Nivel 1 (80X0 y 80X1) | 0,0902 Eur. | 0,3073 Eur. | 0,2485 Eur. |
| Nivel 2 (80X2 y 80X3) | 0,0902 Eur. | 0,7023 Eur. | 0,6435 Eur. |
| Nivel 3 (80X4 y 80X5) | 0,0902 Eur. | 0,9423 Eur. | 0,8835 Eur. |
| Nivel 4 (80X6 y 80X7)(**) | 0,0902 Eur. | 1,3023 Eur. | 1,2435 Eur. |
| Nivel 5 (80X8)(**) | 0,0902 Eur. | 2,2023 Eur. | 2,1435 Eur. |
| Nivel 6 (80X9)(**) | 0,0902 Eur. | 3,4023 Eur. | 3,3435 Eur. |
|
(*) En cumplimiento de la resolución de la SETSI de 5 de Mayo de 2003, la tarifa a aplicar a los usuarios llamantes durante los 20 primeros segundos de la llamada se corresponderá exclusivamente con la fijada en la tarifa soporte. (**) Niveles de acceso restringido. Únicamente accesibles a los usuarios que lo soliciten expresamente. IVA no incluido |
|
HORARIO
NORMAL: de lunes a viernes de 8 a 20 horas. |
|
Retribuciones para el proveedor del servicio: Nivel
1 (80X0 y 80X1): 0,205 Eur./min. (*) Niveles de acceso restringido. Únicamente accesibles a los usuarios que lo soliciten expresamente. |
Servicio 907 (**)
Tarifas para el usuario llamante
| Ámbito de tarificación Servicio 907 | Tasa inicial (*) | HORARIO NORMAL (precios por minuto) | HORARIO REDUCIDO (precios por minuto) |
| Nivel 1 (9070 y 9075) | 0,0902 Eur. | 0,3073 Eur. | 0,2485 Eur. |
| Nivel 2 (9071 y 9076) | 0,0902 Eur. | 0,7023 Eur. | 0,6435 Eur. |
| Nivel 3 (9072 y 9077) | 0,0902 Eur. | 0,9423 Eur. | 0,8835 Eur. |
| Nivel 4 (9073 y 9078) | 0,0902 Eur. | 1,3023 Eur. | 1,2435 Eur. |
| Nivel 5 (9074 y 9079) | 0,0902 Eur. | 2,2023 Eur. | 2,1435 Eur. |
|
(*) En cumplimiento de la resolución de la SETSI de 5 de Mayo de 2003, la tarifa a aplicar a los usuarios llamantes durante los 20 primeros segundos de la llamada se corresponderá exclusivamente con la fijada en la tarifa soporte. (**) Servicio de acceso restringido en todos sus niveles. Únicamente accesibles a los usuarios que lo soliciten expresamente.Telefónica actualmente no comercializa este servicio en ninguno de sus niveles para proveedores de servicios IVA no incluido |
|
HORARIO
NORMAL: de lunes a viernes de 8 a 20 horas. |
Cuotas fijas de los Servicios 803, 806 y 807
| Concepto | Alta
inicial (euros)* |
Abono
mensual (euros)* |
|
| Número 803/806/807 | Asignado por Telefónica | 40 | 20,5 |
| Elegido por el cliente | 103 | 29 | |
| Terminación | En número RTB/RI | 5 | 2 |
| Facilidades | Selección Área | 52 | 20,5 |
| Multidestino según origen provincial | 48 | 20 | |
| Multidestino según día | 18,5 | 7,7 | |
| Multidestino según hora | 18,5 | 7,7 | |
|
Multidestino según porcentaje |
18,5 | 7,7 | |
|
Multidestino según día del año |
18,5 | 7,7 | |
|
Multidestino Secuencial |
18,5 | 7,7 | |
| Limitador de llamadas | 5 | 2 | |
| Desvío alternativo por ocupado/ausente | 5 | 2 | |
| Desvío alternativo por ocupado/ausente según día y hora | 16 | 6,5 | |
| Desvío alternativo por comando | 5 | 2 | |
| Destinos alternativos | 2 | 1 | |
| Planes alternativos | 25 | 10 | |
| Acceso Digital |
3.606,0726
|
349,4284
|
|
| * Impuestos no incluidos. |